[寵物食品 Pet Food] 國際寵物食品規定比較
分類 | 項目 | 中文名稱 | 日本 | 歐盟 | 美國 | CODEX |
病原微 生物 | 微生物不得檢 出(寵物飼料不 得有微生物汙 染,規定應於加 工過程有效消 除微生物) | 各國殘留容許 量標準 | ||||
Salmonella | 沙門氏菌 | 不得檢出。(於 25 克樣本中不 可檢出)* | 所有血清型之 沙門氏菌皆不 得檢出 | |||
Clostridium perfringens | 產氣莢膜梭 菌 | 不得檢出。(於 1 克樣本中不可 檢出)* | ||||
黴菌毒 素 | Aflatoxin B1 | 黃麴毒素 | 20 ppb | 20 ppb (飼料原 料)、10 ppb (完 全飼料)* | 20ppb | 10~15 ppb (黃麴 毒素 B1、B2、 G1 及 G2 含量總 合)* |
重金屬 | Arsenic | 砷 | 15 ppm | 2ppm (完全飼料 及飼料原料)* | 0.01~0.5 ppm* | |
Cadmium | 鎘 | 2 ppm (犬), 1 ppm (For 貓) | 2ppm | 0.003~2 ppm* | ||
Lead | 鉛 | 3 ppm | 10ppm (飼料原 料), 5ppm (完全 飼料)* | 0.02~2 ppm* | ||
Mercury | 汞 | 0.4 ppm (犬貓完 全飼料), 0.2 ppm (犬貓補助飼料) | 1 ppm* | 0.001~0.1 ppm* | ||
農藥 | Aldrin and Dieldrin | 阿特靈及地 特靈 | 0.01 ppm | 0.01 ppm* | 0.03 ppm* | |
BHC | 蟲必死 | 0.01 ppm | 0.01 ppm* | 0.05 ppm* | ||
DDT | 滴滴涕 | 0.1 ppm | 0.05 ppm* | 0.05 ppm* | ||
Endrin | 安特靈 | 0.01 ppm | 0.01 ppm* | |||
Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 ppm | 0.01 ppm* | 0.01 ppm* | ||
保存劑 與抗氧 化劑 | Ethoxyquin | 衣索金 | 75 ppm(犬) | 100 ppm (犬), 150 ppm (犬以外 之動物) | 150 ppm* | |
Ethoxyquin, Butylated hydroxytoluene (BHT) and Butylated hydroxyanisole (BHA) | 衣索金+丁 羥甲苯+丁 羥甲醚之含 量總合 | 150 ppm | 150 ppm | |||
Sodium nitrite | 亞硝酸鈉 | 100 ppm | 100 ppm | 20 ppm (含魚類 及肉類副產物 之寵物罐頭食 品) | ||
有害化 學物質 | Melamine | 三聚氰胺 | 2.5 ppm | 2.5 ppm* | ||
Propylene glycol | 丙二醇 | 禁用於貓 | 禁用於貓 |
留言
張貼留言